Record
Cadette (14-15 anni)
| GARA | RISULTATO | NOME E COGNOME | SOCIETA' | ANNO E LOC. | ||
| 80 | 9"9 | DA COL Federica | 84 | Ana Atl. Feltre | 99 Longarone | |
| 150 | 19"0 | DA COL Federica | 84 | Ana Atl. Feltre | 99 Montebelluna | |
| 300 | 40"2 | DALLO Francesca | 90 | Ana Atl. Feltre | 05 Verona | |
| 600 | 1'36"7 | GASPARI Monica | 76 | US ACLI INA Belluno | 90 Marostica | |
| 800 | 2'13"6 | GASPARI Monica | 76 | US ACLI INA Belluno | 91 Mirano | |
| 1000 | 2'59"02 | GASPARI Monica | 76 | US ACLI INA Belluno | 91 Belluno | |
| 1200 | 3'37"3 | GASPARI Monica | 76 | US ACLI INA Belluno | 90 Montebelluna | |
| 2000 | 6'38"12 | BORTOLI Elisa | 94 | Bellunoatletica | 09 Desenzano | |
| 80 Hs | 11"5 | SCARDANZAN Elisa | 85 | US ACLI Atl. Belluno | 99 Belluno | |
| 11"79 | PANIZ Maria | 94 | Ath. Club Belluno | 09 Vedelago | ||
| 200 Hs | 32"5 | CESCATO Dania | 83 | USR Lasen T. Rana | 97 Belluno | |
| 300 Hs | 46"0 | SCARDANZAN Elisa | 85 | US ACLI Atl. Belluno | 00 Belluno | |
| ALTO | 1,67 | BASSANI Hilary | 92 | Ana Atl. Feltre | 07 Belluno | |
| ASTA | 2,80 | DE CESERO Katia | 82 | Atl. Longarone | 97 Longarone | |
| LUNGO | 5,48 | ZANCANARO Monica | 85 | Ana Atl. Feltre | 00 Fano | |
| TRIPLO | 10,86 | ZANCANARO Monica | 85 | Ana Atl. Feltre | 00 Vicenza | |
| PESO Kg.3 | 11,77 | CESCATO Beatrice | 93 | Ana Atl. Feltre | 08 Lignano S. | |
| DISCO | 30,76 | D'ALFONSO Monica | 74 | AICS Ponte n. Alpi | 89 Cittadella | |
| MARTELLO | 32,67 | DE LUCA Laura | 85 | Ana Atl. Feltre | 00 Marcon | |
| GIAVELLOTTO | 44,28 | PADOVAN Paola | 95 | Ath. Club Belluno | 10 Belluno | |
| MARCIA Km.3 | 14'51"00 | DE BONA Manuela | 79 | Atl. Longarone | 94 Riccione | |
| TETRATHLON 80Hs-Lungo-Giav-600 | p. 2472 | BROI Diana | 81 | AICS Ponte n. Alpi | 96 Belluno | |
| TETRATHLON 80Hs-Alto-Peso-600 | p. 2932 | PERENZIN Monica | 83 | Pol. S.Giustina | 98 Villorba | |
| TETRATHLON 80Hs-Alto-Giavel-600 | p. 2665 | SCARDANZAN Elisa | 85 | US ACLI Atl. Belluno | 99 Belluno | |
| PENTATHLON 80Hs-Alto-Giavel-Lungo-600 | p.3396 | DALLO Francesca | 90 | Ana Atl. Feltre | 04 Rosà | |
| 4x100 | 51"8 | DE LA ROSA - CONZ | USR Lasen t. Rana | 97 Longarone | ||
| DALL'OLIVO - CESCATO | ||||||
| 3x1000 | 10'02"0 | BOTTEGA S. - BORTOLI E.. | Bellunoatletica | 08 Belluno | ||
| DAL MAGRO I. | ||||||
| ST. SVEDESE (200-400-600-800) | 5'55"1 | DAL MAGRO - BRANCHER | Pro Loco Trichiana | 85 Valdobbiadene | ||
| DE BARBA - TRANQUILLO | ||||||
—————