Record
Assoluti maschile
| GARA | RISULTATO | NOME E COGNOME | SOCIETA' | ANNO E LOC. | ||
| 100 | 10"62 | BELLOTTO Stefano | 69 | ANA Atl. Feltre | 89 Cesenatico | |
| 200 | 21"4 | BELLOTTO Stefano | 69 | ANA Atl. Feltre | 91 Spinea | |
| 400 | 48"3 | D'INCA' Michele | 58 | GSA Dolomiti Carri BL | 83 Belluno | |
| 800 | 1'49"4 | DAL MAGRO Elio | 67 | Pro Loco Trichiana | 85 Cittadella | |
| 1500 | 3'45"84 | CORSO Massimiliano | 83 | Atl. Dolomiti Belluno | 07 Villafranca | |
| 3000 | 7'52"08 | KIPRUTO METO David | 75 | Atl. Tuvia Interlozzo | 97 Torino | |
| 5000 | 13'49"70 | KIPRUTO METO David | 75 | Atl. Tuvia Interlozzo | 00 Trento | |
| 10000 | 28'44"9 | KORIR Anthony | 80 | Atl. Tuvia Interlozzo | 01 Noale | |
| MARATONINA | 1:01'11"00 | KIPRUTO METO David | 75 | Atl. Tuvia Interlozzo | 02 Udine | |
| 110 Hs | 14"39 | ROLDO Demis | 85 | Atl. Dolomiti Belluno | 07 Nembro | |
| 400 Hs | 54"22 | D'INCA' Michele | 58 | GSA Dolomiti Carri BL | 83 Bologna | |
| 3000 St. | 9'13"4 | ZATTA Roberto | 59 | ANA Atl. Feltre | 81 Rovereto | |
| ALTO | 2,18 | SOVILLA Fausto | 63 | Fiamma Belluno | 86 Caorle | |
| ASTA | 4,10 | ZAMPIERI Andrea | 75 | A.A. Base 2 Sport BL | 94 Longarone | |
| LUNGO | 7,38 | STREMIZ Taras | 79 | Atl. Dolomiti Belluno | 02 Belluno | |
| TRIPLO | 14,83 | SOVILLA Fausto | 63 | A.A. Manzotti BL | 89 Piombino D. | |
| PESO | 13,38 | MARES Eugenio | 60 | ANA Atl. Feltre | 07 Milano | |
| DISCO | 44,40 | NAVE Paolo | 90 | Atl. Dolomiti Belluno | 10 Pescara | |
| MARTELLO | 43,30 | CONTIN Lorenzo | 55 | ANA Atl. Feltre | 87 Cittadella | |
| GIAVELLOTTO | 63,36 | BUIATTI Lucio | 59 | A.A. Manzotti BL | 91 Belluno | |
| MARCIA Km.10 | 50'13"49 | PAVEI Gaspare | 87 | Atl. Dolomiti Belluno | 08 Pionbino D. | |
| DECATHLON | p. 6708 | MARES Eugenio | 60 | ANA Atl. Feltre | 79 Mantova | |
| 4x100 | 41"5 | SANTOMASO - ZATTA | ANA Atl. Feltre | 89 Cittadella | ||
| NICOLAO - BELLOTTO | ||||||
| 4x400 | 3'25"36 | SANTOMASO - ZATTA | ANA Atl. Feltre | 90 Cittadella | ||
| CAPRETTA - SCHIEVENIN | ||||||
—————