Record
Esordienti Maschili
| CATEGORIA ESORDIENTI MASCHILE (10 - 11 anni) | ||||||
| GARA | RISULTATO | NOME E COGNOME | SOCIETA' | ANNO E LOC. | ||
| 50 piani | 7"4 | DAL PONT Luca | 88 | Us ACLI Atl. Belluno | 99 Belluno | |
| 50 Hs (50 cm.- 6hs) | 8"6 | TRICHES Marco | 87 | Bellunoatletica | 98 Longarone | |
| 50 Hs (50 cm.- 5hs) | 8"7 | DALLA PIAZZA Gianluca | 98 | G.S. Astra Quero | 09 Belluno | |
| 8"7 | SULA Jurgen | 98 | G.S. Astra Quero | 09 Belluno | ||
| 600 | 1'45"66 | BERNARDI Stefano | 98 | G.S. Quantin | 09 Trento | |
| ALTO | 1,40 | VENDRAME Marco | 95 | Ath. Club Belluno | 06 Belluno | |
| LUNGO | 4,42 | NICOLAO Piero | 70 | Ana Atl. Feltre | 81 Padova | |
| PALLONE 1Kg. | 14,44 | D'INCA' Marco | 83 | Us ACLI Atl. Belluno | 94 Belluno | |
| PALLA 150 g. | 41,60 | D'INCA' Marco | 83 | Us ACLI Atl. Belluno | 94 Longarone | |
| VORTEX | 44,30 | NESSENZIA Mattia | 88 | G.S. Quantin | 99 Belluno | |
| MARCIA m.1200 | 7'30"2 | MENEGARDI Giacomo | 00 | Ath. Club Belluno | 11 Padova | |
| STAFFETTA 4x50 | 31"4 | NOGARE' S.-DAL PONT L. | Us ACLI Atl. Belluno | 99 Belluno | ||
| VALLETTA G.- LONGI P. | ||||||
—————