Record
Esordienti Femminile (10-11 anni)
| CATEGORIA ESORDIENTI FEMMINILE (10 - 11 anni) | ||||||
| GARA | RISULTATO | NOME E COGNOME | SOCIETA' | ANNO E LOC. | ||
| 50 piani | 7"4 | FACCHIN Alessia | 93 | Ana Atl. Feltre | 04 Belluno | |
| 50 Hs (50 cm.- 6hs) | 8"8 | TRAMONTIN Vania | 86 | Atl. Fiori Barp | 97 Longarone | |
| 50 Hs (50 cm.- 5hs) | 8"5 | PANIZ Maria | 94 | Ath. Club Belluno | 05 Belluno | |
| 600 | 1'50"3 | BOTTEGA Samantha | 94 | Bellunoatletica | 05 Trento | |
| ALTO | 1,37 | GIOTTO Marina | 97 | G.S. La Piave 2000 | 08 Longarone | |
| LUNGO | 4,43 | SACCHET Veronika | 95 | Atl. Longarone | 06 Feltre | |
| PALLONE 1Kg. | 13,81 | BET Luana | 83 | Pol. S. Giustina | 94 Longarone | |
| PALLA 150 g. | 33,72 | DARU' Vanessa | 83 | Pol. S. Giustina | 94 Belluno | |
| VORTEX | 42,87 | MAORET Veronica | 94 | Us. Cesio | 05 Belluno | |
| MARCIA m.1200 | 6'55"9 | DE FRANCESCH Vanessa | 86 | Gs Quantin | 97 Longarone | |
| STAFFETTA 4x50 | 31"5 | DE BONA C.- DE BONA S. | Atl. Longarone | 94 Belluno | ||
| DE CESERO I.- FELTRIN P. | ||||||
—————